Pricelist Harga Citra City Sentul
Berikut adalah harga rumah Citra City Sentul atau Pricelist rumah Citra City Sentul. Harga sewaktu-waktu dapat berubah, silakan hubungi marketing kami untuk mengetahui harga terbaru.
Harga Jual Perdana
Cluster Golf Horizon
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Splendor | 200 | 180 | Rp4.544,747,573 |
| Grandeur | 251 | 216 | Rp5.555,756,234 |
| Grandeur | 251 | 240 | Rp5,768,154,999 |
Harga Jual
Cluster Chardonnay
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| AUBE | 39 | 72 | Rp987.181.402 |
| NEW AUBE | 40 | 72 | Rp999.015.684 |
| ALSACE | 42 | 90 | Rp1.130.061.612 |
| BURGUNDY | 48 | 96 | Rp1.251.401.106 |
| CHABLIS | 69 | 90 | Rp1.449.996.016 |
| CHAMPAGNE | 90 | 105 | Rp1.773.451.863 |
Harga Jual
Cluster Reina Sofia
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| DALI | 120 | 120 | Rp2.394.999.510 |
| PICASSO | 142 | 150 | Rp2.960.158.253 |
Harga Jual
Cluster Corvina
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| AUDE-W | 31 | 60 | Rp834.544.705 |
| NEW AUBE-W | 40 | 72 | Rp1.051.595.457 |
| ALSACE-W | 42 | 90 | Rp 1.189.538.539 |
| BURGUNDY-W | 48 | 96 | Rp1.317.264.322 |
| CHABLIS-W | 69 | 90 | Rp 1.526.311.596 |
| CHAMPAGNE-W | 90 | 105 | R1.866.791.434 |
- Harga dan ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Uang Tanda Jadi (UTJ) Rp15 Juta
- Harga sudah termasuk ppn
Ketentuan Cara Pembayaran
Bank Kerjasama